{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
本校113年度深耕國際教育赴日本教育旅行團員甄選結果如下
| 入選團員名單:36名(依班級座號排序) | |||||||
| 編號 | 班級座號 | 中文姓名 | 性別 | 編號 | 班級座號 | 中文姓名 | 性別 |
| 1 | 10224 | 姚○宇 | 男 | 19 | 11013 | 劉○妘 | 女 |
| 2 | 10232 | 蔡○洋 | 男 | 20 | 11020 | 林○荃 | 男 |
| 3 | 10314 | 謝○伊 | 女 | 21 | 11030 | 黃○嘉 | 男 |
| 4 | 10315 | 尹○安 | 男 | 22 | 11210 | 陳○君 | 女 |
| 5 | 10330 | 楊○安 | 男 | 23 | 11214 | 鄧○名 | 女 |
| 6 | 10402 | 吳○潔 | 女 | 24 | 11219 | 周○甫 | 男 |
| 7 | 10721 | 林○倫 | 男 | 25 | 11229 | 黃○誠 | 男 |
| 8 | 10601 | 何○瑛 | 女 | 26 | 11236 | 蘇○睿 | 男 |
| 9 | 10609 | 陳○語 | 女 | 27 | 11301 | 王○穎 | 女 |
| 10 | 10625 | 胡○宸 | 男 | 28 | 11302 | 吳○杉 | 女 |
| 11 | 10801 | 王○岑 | 女 | 29 | 11306 | 徐○雅 | 女 |
| 12 | 10805 | 梁○恒 | 女 | 30 | 11315 | 潘○羽 | 女 |
| 13 | 10817 | 呂○辰 | 男 | 31 | 20303 | 宋○語 | 女 |
| 14 | 10822 | 翁○恩 | 男 | 32 | 20404 | 林○彤 | 女 |
| 15 | 10823 | 張○國 | 男 | 33 | 20408 | 張○喬 | 女 |
| 16 | 10828 | 陳○恩 | 男 | 34 | 20810 | 余○澔 | 男 |
| 17 | 11001 | 王○妮 | 女 | 35 | 20815 | 林○又 | 男 |
| 18 | 11012 | 陳○穎 | 女 | 36 | 30921 | 孫○哲 | 男 |
| 候補團員名單:5名(依候補順位) | |||||||
| 順位 | 班級座號 | 中文姓名 | 性別 | ||||
| 1 | 10604 | 李○瑄 | 女 | ||||
| 2 | 10335 | 魏○岱 | 男 | ||||
| 3 | 10821 | 桑 ○ | 男 | ||||
| 4 | 10324 | 張○禕 | 男 | ||||
| 5 | 11329 | 黃○睿 | 男 | ||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-02-21|
{{ $t('FEZ005') }} 1296|